全国各地常见罪名定罪量刑数额标准
全国统一标准
罪名 | 金额 | 置刑 |
贪污罪 | 1万-3万,且具有特殊情节 | 三年以下有期徒刑或者拘役, |
3万-20万 | ||
10万-20万,且具有特殊情节 | 三年以上十年以下有期徒刑, | |
20万-300万 | ||
150万-300万,且具有特殊情节 | 十年以上有期徒刑、无期徒或者死刑 | |
300万-2000万 | 十年以上十五年以下有期徒刑 | |
1500万-2000万,且有特殊情节 | 一般判处无期徒刑 | |
2000万-1亿 | ||
5000万以上,且有特殊情节 | 可以判死刑缓期二年执行 | |
1亿以上 | 一般判处死刑缓期二年执行 | |
1亿以上,且有特殊情节 | 可以判处死刑立即执行 | |
挪用公款罪 | 3万-100万,进行非法活动 | 五年以下有期徒刑或者拘役 |
5万-200万,且有其他特殊情节 | ||
50万-100万,进行非法活动,且有挪用特定款物等情节 | 五年以上有期徒刑 | |
100万-300万,进行非法活动 | ||
100万-200万, 有特殊情节且挪用特定款物 | ||
200万-500万,且有特殊情节 | ||
300万以上,进行非法活动 | 十年以上有期徒刑或者无期徒刑 | |
500万以上,且有特殊情节 | ||
行贿罪 | 1万-3万, 且有同时向三人以上行贿等情节 | 五年以下有期徒刑或者拘役 |
3万-100万, 有向国家工作人员行贿等情节 | ||
50万-100万, 且有同时向三人以上行贿等情节 | 五年以上十年以下有期徒刑 | |
100万-500万 | ||
250万-500万,且有同时向三人以上行贿等情节 | 十年以上有期徒刑或者无期徒刑 | |
500万以上, 且使国家遭受重大损失 | ||
利用影响力受贿罪 | 3万-20万,或有其他较重情节 | 三年以下有期徒刑或者拘役 |
20万-300万,或有其他严重情节 | 三年以上七年以下有期徒刑 | |
300万以上,或有其他特别严重情节 | 七年以上有期徒刑 | |
利用影响力行贿罪 | 3万-100万,或有其他较重情节 | 三年以下有期徒刑或者拘役 |
100万-500万,或有其他严重情节 | 三年以上七年以下有期徒刑 | |
500万以上,或有其他特别严重情节 | 七年以上有期徒刑 | |
非国家工作人员受贿罪 | 6万-100万 | 五年以下有期徒刑或者拘役 |
100万以上 | 五年以上有期徒刑 | |
职务侵占罪 | 6万-100万 | 五年以下有期徒刑或者拘役 |
100万以上 | 五年以上有期徒刑 | |
挪用资金罪 | 6万-200万,且进行非法活动 | 三年以下有期徒刑或者拘役 |
10万-400万,个人使用,进行营利活动或者三个角未还 | ||
200万以上,进行非法活动 | 三年以上十年以下有期徒刑 | |
400万以上,个人使用,进行营利活动或者三个月未还 | ||
对非国家工作人员行贿罪 | 6万-200万 | 三年以下有期徒刑或者拘役 |
200万以上 | 三年以上十年以下有期徒刑 |
全国统一标准 | |||
罪名 | 较大(构罪) | 巨大(跳档) | 特别巨大(再跳档) |
单位受贿 | 10万 | — | — |
单位行贿 | 20万 | — | — |
对单位行贿 | 10万 | — | — |
介绍贿赂 | 3万 | — | — |
信用卡诈骗罪 | 5千、恶透5万 | 5万、恶透50万 | 50万、恶透500万 |
集资诈骗罪 | 10万、单位50万 | 30万、单位150万 | 100万、单位500万 |
非法吸收公众存款 | 20万、单位100万 | 100万、单位500万 | — |
诈骗罪(电信诈骗) | 3千 | 3万 | 50万 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
