湖北省常见罪名定罪量刑数额标准
来源:
法诉宝
2021-02-10
| 湖北省标准 | |||
| 罪名 | 较大(一档) | 巨大(二档) | 特大(三档) |
| 盗窃罪 | 2千、贫困山区县市1千(特殊情形50%) | 5万、贫困山区县市3万(特殊情形50%) | 50万、贫困山区县市30万(特殊情形50%) |
| 抢劫罪 | — | 5万、贫困山区县市3万 | — |
| 抢夺罪 | 2千、贫困山区县市1千(特殊情形50%) | 5万、贫困山区县市3万(特殊情形50%) | 40万、贫困山区县市30万(特殊情形50%) |
| 诈骗罪 | 5千(特殊情形3千) | 5万(特殊情节4万) | 50万(特殊情节40万) |
| 合同诈骗罪 | 2万、单位10万 | 20万、单位100万(特殊情节80%) | 100万、单位500万(特殊情节80%) |
| 敲诈勒索罪 | 3千、贫困山区县市2千(特殊情形50%) | 6万、贫困山区县市5万(特殊情形80%) | 50万、贫困山区县市40万(特殊情形80%) |
| 拒不支付劳动报酬罪 | 个人1万、5千(贫困县),10人以上累计5万、3万(贫困县) | — | — |
| 掩饰、隐瞒犯罪所得(收益)罪 | 5千 | 10万(3次总额5万) | — |
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
